מבודד עמוד קו
גודל קיבולת נשיאה: 69kn
צבע: אפור
מותג: Cowinelec, OEM, ODM
מבודד עמוד פולימר 69kv 6kn


מידע בסיסי.
מספר דגם: CEC-69/6
גודל קיבולת נשיאה: 69kn
צבע: אפור
מותג: Cowinelec, OEM, ODM
מרחק זחילה: 1900kv
מרחק בידוד: 660
גובה מבנה: 864
Mdcl: 5.9kn
חבילת הובלה: קרטון
מפרט: ניתן להתאמה אישית
סימן מסחרי: COWINELEC, OEM או ODM
מוצא: סין, ג'ג'יאנג
קוד HS: 8546900000
כושר ייצור: 30000 יחידות לחודש
תיאור מוצר
מבודד עמוד פולימר 69KV 6KN
מִפרָט
1. מתח מדורג: 69KV
2. MDCL: 5.9KN
3. גובה מבנה H: 864±15 מ"מ
4. מרחק בידוד H.: 660 מ"מ
5. מרחק זחילה: 1900 מ"מ
6. תדר חשמל יבש עם מתח מעמד: 251KV
7. תדר מתח רטוב עומד במתח: 209KV
תקן מיושם: IEC61952
מבודד סיליקון מתלה / מבודד פולימרי / מבודד מרוכב
מתח מדורג 10 -- 500kV, עומס כשל מדורג 70 -- 160kN; אשר עם תקן בינלאומי; OEM או ODM יתקבלו בברכה.
שימוש: המוצר מתאים לחדשנות של רשת חשמל עירונית שבה הוא יכול להגביר את המתח ולהעביר את החשמל ביעילות על ידי שימוש ברחוב הצר. וזה יכול להפחית את הגובה הדרוש של המוט/המגדל. בשל חוזק הכיפוף הגבוה שלו, הוא ימנע לחלוטין את מקרה הסדק שקרה בזרוע צולבת פורצלן. יתר על כן, זה יכול להיות עמיד היטב לזיהום.
אנחנו גם אספקה מיוחדת על פי המפרט שלך, בבקשה שלח לנו פרטים.
איור מס' | דֶגֶם | מדורג מתח | עומס מכני שצוין | גודל צימוד | אורך קטע | אורך בידוד | קוטרי סככה | לִשְׁפּוֹך מרווחים | דירוג קוטר טבעת | מינימום זחילה | עמיד במתח גל מלא (שיא) | עמידה בדחף מיתוג רטוב | 1 דקות עמידה במתח תדר מתח רטוב | משקל (לעיון) |
kV | kN | H | h | d1/d1/d2 | B | D1/D2/D3 | L | גדול מ או שווה ל | גדול מ או שווה ל | גדול מ או שווה ל | ק"ג | |||
1 | FXBW-±1000/(420/400) | ±1000 | 420/400 | 28 | 11000±50 | 10000 | 246/158/98 | 158 | 1600/600/400 | 40000 | ±4500 | ±2400 | ±1125 | 136 |
2 | FXBZ-±800/(240/ | ±800 | 240/210/ | 20 | 8700±50 | 8000 | 246/158/98 | 158 | 1120/560/232 | 31100 | פלוס 3600 | פלוס 1950 | פלוס 900 | 115 |
3 | FXBW-750/(120/100) | 750 | 120/100 | 16 | 7150±50 | 6500 | 174/88 | 79 | 440/450/500 | 23800 | 2700 | 1800 | 1120 | 52 |
4 | FXBZ-±660/(240/ | ±660 | 240/210/ | 20 | 7800±50 | 7100 | 174/88 | 79 | 600 | 25800 | פלוס 3200 | פלוס 1800 | פלוס 780 | 58 |
5 | FXBZ-±500/(240/ | ±500 | 240/210/ | 20 | 5440±50 | 4900 | 174/88 | 79 | 400 | 17600 | פלוס 2550 | פלוס 1550 | פלוס 600 | 36 |
6 | FXBW-400/(120/100) | 400 | 120/100 | 16 | 3910±50 | 3300 | 171/85 | 79 | 370 | 12800 | 2250 | 1240 | 740 | 27 |
7 | FXBW-330/(120/100 | 330 | 120/100/70 | 16 | 2990±40 | 2600 | 162/86 | 95 | 305/350 | 9400 | 1425 | 950 | 570 | 19 |
8 | FXBW-220 (230)/(120/100/70) | 220/230 | 120/100/70 | 16 | 2240±30 | 1900 | 162/86 | 95 | 305/250 | 6800 | 1000 | 395 | 12 | |
9 | FXBW-110 (115)/(120/ | 110/115 | 120/100/70 | 16 | 1240±15 | 1000 | 162/86 | 95 | 250 | 3300 | 550 | 230 | 5.3 | |
10 | FXBW-69 (66/63)/ | 69/66/63 | 120/100/70 | 16 | 940±15 | 740 | 162/86 | 95 | 2200 | 410 | 185 | 3.7 | ||
11 | FXBW-15 (12/11/10)/ | 15/12/11/10 | (80/70/40) | 16 | 340±3 | 163 | 150/115/80 | 50 | 400 | 95 | 60 | 400 | 1.4 |
תגיות פופולריות: מבודד עמוד קו
אולי גם תרצה
שלח החקירה









